VMRack 是 EasyLink 旗下云服务器品牌,主打美国洛杉矶机房高性能云服务器产品。EasyLink 成立于 2014 年,总部位于洛杉矶,是一家面向全球市场的裸金属服务器托管与云基础设施服务商,在网络质量、线路选择和稳定性方面拥有成熟经验。VMRack 洛杉矶云服务器目前提供 三大网络线路,并支持 流量计费套餐 与 固定带宽无限流量套餐 两种模式,可满足从建站、跨境业务、程序部署到高带宽应用等多种需求。
VMRack官方网站:https://www.vmrack.net/
测评对比:EasyLink VMRack洛杉矶VPS终极对决:Global BGP vs Platinum vs Premium全系列深度对比与选购指南 (含全套餐列表),注意商家套餐、价格、线路有调整,不过此测评仍具有一定参考意义。Global BGP对应美国原生线路、Platinum对应三网优化线路、Premium对应三网精品线路。
VMRack洛杉矶云服务器线路方案说明
一、三网精品线路(CN2 / AS9929 / CMIN2)
- 中国电信:CN2 GIA
- 中国联通:AS9929
- 中国移动:CMIN2
- 特点:国内访问延迟低、稳定性强,适合面向中国大陆用户的业务
二、三网优化线路(163 / 10099 / CMI)
- 电信163骨干
- 联通10099
- 移动CMI
- 特点:性价比高、带宽大,适合普通建站、下载、中转场景
三、美国原生线路(Cogent / Arelion)
- 国际主流骨干网络
- 原生美国IP
- 特点:价格低、带宽大、国际访问优秀,适合海外业务、流媒体、程序部署
流量计费套餐|三网精品CN2 / 9929 / CMIN2
强烈推荐买这款,科学上网、AI解锁(gemini、chatgpt、claude等)体验优秀
| 套餐名称 | vCPUs | 内存 | 存储 | 月流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L3.VPS.2C2G | 2 | 2GB | 20GB | 600GB | 100Mbps | $7.99/月 购买链接 |
| L3.VPS.2C4G | 2 | 4GB | 20GB | 1TB | 100Mbps | $13.99/月 购买链接 |
| L3.VPS.4C4G | 4 | 4GB | 50GB | 2TB | 200Mbps | $24.99/月 购买链接 |
| L3.VPS.4C8G | 4 | 8GB | 50GB | 3TB | 300Mbps | $42.99/月 购买链接 |
| L3.VPS.8C8G | 8 | 8GB | 80GB | 5TB | 400Mbps | $68.99/月 购买链接 |
| L3.VPS.8C16G | 8 | 16GB | 80GB | 8TB | 500Mbps | $104.99/月 购买链接 |
流量计费套餐|三网优化163 / 10099 / CMI
| 套餐名称 | vCPUs | 内存 | 存储 | 月流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2.VPS.2C2G | 2 | 2GB | 20GB | 1TB | 500Mbps | $4.88/月 购买链接 |
| L2.VPS.2C4G | 2 | 4GB | 20GB | 2TB | 500Mbps | $8.88/月 购买链接 |
| L2.VPS.4C4G | 4 | 4GB | 50GB | 4TB | 1Gbps | $14.88/月 购买链接 |
| L2.VPS.4C8G | 4 | 8GB | 50GB | 8TB | 1Gbps | $26.88/月 购买链接 |
| L2.VPS.8C8G | 8 | 8GB | 80GB | 15TB | 2Gbps | $39.88/月 购买链接 |
| L2.VPS.8C16G | 8 | 16GB | 80GB | 20TB | 2Gbps | $54.88/月 购买链接 |
流量计费套餐|美国原生Cogent / Arelion
| 套餐名称 | vCPUs | 内存 | 存储 | 月流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1.VPS.2C2G | 2 | 2GB | 20GB | 2TB | 1Gbps | $3.66/月 购买链接 |
| L1.VPS.2C4G | 2 | 4GB | 20GB | 4TB | 1Gbps | $7.66/月 购买链接 |
| L1.VPS.4C4G | 4 | 4GB | 50GB | 8TB | 1Gbps | $11.66/月 购买链接 |
| L1.VPS.4C8G | 4 | 8GB | 50GB | 16TB | 2Gbps | $19.66/月 购买链接 |
| L1.VPS.8C8G | 8 | 8GB | 80GB | 20TB | 2Gbps | $22.66/月 购买链接 |
| L1.VPS.8C16G | 8 | 16GB | 80GB | 30TB | 2Gbps | $34.66/月 购买链接 |
固定带宽不限流量|三网精品CN2 / 9929 / CMIN2
| 套餐名称 | vCPUs | 内存 | 存储 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L3.BVPS.4C8G | 4 | 8GB | 50GB | 20Mbps | 不限 | $81.99/月 购买链接 |
| L3.BVPS.8C8G | 8 | 8GB | 80GB | 50Mbps | 不限 | $192.99/月 购买链接 |
| L3.BVPS.8C16G | 8 | 16GB | 80GB | 100Mbps | 不限 | $434.99/月 购买链接 |
固定带宽不限流量|三网优化163 / 10099 / CMI
| 套餐名称 | vCPUs | 内存 | 存储 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2.BVPS.4C8G | 4 | 8GB | 50GB | 50Mbps | 不限 | $39.88/月 购买链接 |
| L2.BVPS.8C8G | 8 | 8GB | 80GB | 100Mbps | 不限 | $73.88/月 购买链接 |
| L2.BVPS.8C16G | 8 | 16GB | 80GB | 200Mbps | 不限 | $158.88/月 购买链接 |
固定带宽不限流量|美国原生Cogent / Arelion
| 套餐名称 | vCPUs | 内存 | 存储 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1.BVPS.4C8G | 4 | 8GB | 50GB | 100Mbps | 不限 | $27.66/月 购买链接 |
| L1.BVPS.8C8G | 8 | 8GB | 80GB | 200Mbps | 不限 | $49.66/月 购买链接 |
| L1.BVPS.8C16G | 8 | 16GB | 80GB | 500Mbps | 不限 | $124.66/月 购买链接 |
操作系统支持
VMRack 洛杉矶云服务器所有套餐均支持以下系统自由安装:
- CentOS
- Rocky Linux
- Ubuntu
- Debian
- Windows
总结:VMRack洛杉矶云服务器适合哪些用户?
- 追求国内访问质量:三网精品 CN2 / 9929 / CMIN2
- 追求高性价比与大流量:三网优化 163 / 10099 / CMI
- 追求低价大带宽、美国原生IP:Cogent / Arelion
- 需要稳定长期跑流量:固定带宽不限流量套餐
整体来看,VMRack 在洛杉矶节点的产品线非常完整,线路区分清晰、定价合理、可选方案多,非常适合站长、跨境业务、程序部署及带宽型应用。
老刘测评



















