Dotdotnetworks 为您带来十月限时特惠!美国洛杉矶全场(不含多IP型VPS)月付款VPS套餐享有永续8.5折优惠!高性能的 AMD EPYC 处理器、NVMe SSD 固态硬盘,以及直连中国的精品线路 CN2GIA、CU9929+CMIN2、CU4837,助您享受闪电般的连接体验!
Dotdotnetworks官网:Portal Home – Dotdotnetworks
优惠详情
- 促销内容: 美国洛杉矶月付款VPS全场永续8.5折(不包含多IP型VPS)。
- 折扣码: B4R1CWHYP4
- 截止日期: 2025年10月15日
- 全线升级: 所有 VPS 产品全线升级,开通即免费赠送1个snapshot快照功能!已开通用户可通过提交服务单申请获得。
硬件配置亮点
所有VPS均采用最新技术,提供卓越性能:
- 处理器: 采用最新的 AMD EPYC 处理器(多核多线程)。
- 存储: NVMe SSD 企业固态硬盘,提供超快 I/O 速度。
- 内存: DDR4 高频内存。
- 虚拟化: Kvm 虚拟化技术。
线路优势
Dotdotnetworks 提供多种优质线路,满足不同需求:
| 线路类型 | 优势与特点 | Looking Glass | 购买链接(点击进入对应套餐页面) |
| 美国洛杉矶直连中国精品线路 | CU9929 + CMIN2 强强联合,确保中国大陆连接速度飞快。 | http://45.221.99.2:8800/ | 查看 CU9929+CMIN2 套餐 |
| 美国洛杉矶直连中国电信CN2GIA | 顶级 CN2GIA 优化,提供最佳质量的中国网络连接。 | http://103.141.1.156:8800/ | 查看 CN2GIA 套餐 |
| 美国洛杉矶直连中国联通CU4837 | CU4837 线路,部分套餐支持高达 10Gbps 端口,连接速度极快。 | http://156.225.92.126:8800/ | 查看 CU4837 套餐 |
| 美国洛杉矶国际全球 | 连接 Arelion、NTT 等顶级运营商,提供超快的全球性能。 | http://45.221.96.61:8800/ | 查看 国际线路套餐 |
详细套餐列表(月付款套餐已计算8.5折折后价)
1. 美国洛杉矶直连中国精品线路(CU9929+CMIN2)
购买入口:CU9929+CMIN2 套餐
| 套餐名称 | CPU (AMD EPYC) | 内存 (DDR4) | 带宽/流量 | 硬盘 (NVMe SSD) | IPV4 | 原价 (周期) | 折后价(8.5折月付) |
| 2C1G500GCNBGP | 2核 | 1G | 50Mbps/500G | 10G | 1 | $29.90USD (年) | N/A |
| 4C2G1TCNBGP | 4核 | 2G | 100Mbps/1T | 20G | 1 | $19.90USD (季) | N/A |
| 6C4G2TCNBGP | 6核 | 4G | 200Mbps/2T | 30G | 1 | $29.90USD (季) | N/A |
| 8C6G4TCNBGP | 8核 | 6G | 300Mbps/4T | 50G | 1 | $19.90USD (月) | $16.92 USD |
| 10C8G6TCNBGP | 10核 | 8G | 300Mbps/6T | 60G | 1 | $29.90USD (月) | $25.42 USD |
| 12C10G8TCNBGP | 12核 | 10G | 500Mbps/8T | 80G | 1 | $39.90USD (月) | $33.92 USD |
| 14C12G12TCNBGP | 14核 | 12G | 500Mbps/12T | 100G | 1 | $59.90USD (月) | $50.92 USD |
| 16C14G16TCNBGP | 16核 | 14G | 500Mbps/16T | 120G | 1 | $79.90USD (月) | $67.92 USD |
| 2C1G3MCNBGP | 2核 | 1G | 3Mbps/不限流量 | 10G | 1 | $29.90USD (年) | N/A |
| 4C2G10MCNBGP | 4核 | 2G | 10Mbps/不限流量 | 20G | 1 | $39.90USD (季) | N/A |
| 6C4G30MCNBGP | 6核 | 4G | 30Mbps/不限流量 | 30G | 1 | $59.90USD (月) | $50.92 USD |
| 8C6G50MCNBGP | 8核 | 6G | 50Mbps/不限流量 | 40G | 1 | $89.90USD (月) | $76.42 USD |
| 10C8G100MCNBGP | 10核 | 8G | 100Mbps/不限流量 | 60G | 1 | $229.90USD (月) | $195.42 USD |
| 16C14G200MCNBGP | 16核 | 14G | 200Mbps/不限流量 | 100G | 1 | $449.90USD (月) | $382.42 USD |
2. 美国洛杉矶直连中国电信CN2GIA
购买入口:CN2GIA 套餐
| 套餐名称 | CPU (AMD EPYC) | 内存 (DDR4) | 带宽/流量 | 硬盘 (NVMe SSD) | IPV4 | 原价 (周期) | 折后价(8.5折月付) |
| 2C1G500GCN2 | 2核 | 1G | 50Mbps/500G | 20G | 1 | $29.90USD (年) | N/A |
| 4C2G1TCN2 | 4核 | 2G | 100Mbps/1T | 30G | 1 | $19.90USD (季) | N/A |
| 6C4G2TCN2 | 6核 | 4G | 150Mbps/2T | 40G | 1 | $15.90USD (月) | $13.52 USD |
| 10C6G4TCN2 | 10核 | 6G | 200Mbps/4T | 60G | 1 | $29.90USD (月) | $25.42 USD |
| 12C8G6TCN2 | 12核 | 8G | 250Mbps/6T | 80G | 1 | $49.90USD (月) | $42.42 USD |
| 14C10G8TCN2 | 14核 | 10G | 300Mbps/8T | 100G | 1 | $69.90USD (月) | $59.42 USD |
| 16C12G12TCN2 | 16核 | 12G | 500Mbps/12T | 120G | 1 | $109.90USD (月) | $93.42 USD |
| 2C1G3MCN2 | 2核 | 1G | 3Mbps/不限流量 | 10G | 1 | $29.90USD (年) | N/A |
| 6C2G10MCN2 | 6核 | 2G | 10Mbps/不限流量 | 40G | 1 | $39.90USD (季) | N/A |
| 8C6G30MCN2 | 8核 | 6G | 30Mbps/不限流量 | 60G | 1 | $69.90USD (月) | $59.42 USD |
| 10C8G50MCN2 | 10核 | 8G | 50Mbps/不限流量 | 80G | 1 | $99.90USD (月) | $84.92 USD |
| 12C10G100MCN2 | 12核 | 10G | 100Mbps/不限流量 | 100G | 1 | $249.90USD (月) | $212.42 USD |
| 14C12G200MCN2 | 14核 | 12G | 200Mbps/不限流量 | 120G | 1 | $499.90USD (月) | $424.92 USD |
3. 美国洛杉矶直连中国联通CU4837
购买入口:CU4837 套餐
| 套餐名称 | CPU (AMD EPYC) | 内存 (DDR4) | 带宽/流量 | 硬盘 (NVMe SSD) | IPV4 | 原价 (周期) | 折后价(8.5折月付) |
| 2C1G1TCU | 2核 | 1G | 1Gbps/1T | 10G | 1 | $29.90USD (年) | N/A |
| 4C2G2TCU | 4核 | 2G | 1Gbps/2T | 20G | 1 | $14.90USD (季) | N/A |
| 6C4G4TCU | 6核 | 4G | 1Gbps/4T | 30G | 1 | $9.90USD (月) | $8.42 USD |
| 8C6G6TCU | 8核 | 6G | 2Gbps/6T | 40G | 1 | $14.90USD (月) | $12.67 USD |
| 10C8G8TCU | 10核 | 8G | 2Gbps/8T | 50G | 1 | $19.90USD (月) | $16.92 USD |
| 12C10G12TCU | 12核 | 10G | 3Gbps/12T | 60G | 1 | $29.90USD (月) | $25.42 USD |
| 14C12G16TCU | 14核 | 12G | 4Gbps/16T | 80G | 1 | $44.90USD (月) | $38.17 USD |
| 16C14G20TCU | 16核 | 14G | 5Gbps/20T | 100G | 1 | $69.90USD (月) | $59.42 USD |
| 18C16G32TCU | 18核 | 16G | 10Gbps/32T | 120G | 1 | $109.90USD (月) | $93.42 USD |
| 2C1G10MCU | 2核 | 1G | 10Mbps/不限流量 | 20G | 1 | $29.90USD (年) | N/A |
| 4C2G50MCU | 4核 | 2G | 50Mbps/不限流量 | 40G | 1 | $49.90USD (季) | N/A |
| 6C4G100MCU | 6核 | 4G | 100Mbps/不限流量 | 60G | 1 | $24.90USD (月) | $21.17 USD |
| 8C6G200MCU | 8核 | 6G | 200Mbps/不限流量 | 80G | 1 | $44.90USD (月) | $38.17 USD |
| 10C8G500MCU | 10核 | 8G | 500Mbps/不限流量 | 100G | 1 | $99.90USD (月) | $84.92 USD |
| 12C10G1000MCU | 12核 | 10G | 1000Mbps/不限流量 | 160G | 1 | $199.90USD (月) | $169.92 USD |
4. 美国洛杉矶国际全球
购买入口:国际线路套餐
| 套餐名称 | CPU (AMD EPYC) | 内存 (DDR4) | 带宽/流量 | 硬盘 (NVMe SSD) | IPV4 | 原价 (周期) | 折后价(8.5折月付) |
| 1C1G1TIN | 1核 | 1G | 1Gbps/1T | 10G | 1 | $19.90USD (年) | N/A |
| 2C1G2TIN | 2核 | 1G | 1Gbps/2T | 20G | 1 | $2.90USD (月) | $2.47 USD |
| 4C2G4TIN | 4核 | 2G | 3Gbps/4T | 30G | 1 | $7.90USD (月) | $6.72 USD |
| 6C4G6TIN | 6核 | 4G | 4Gbps/6T | 40G | 1 | $11.90USD (月) | $10.12 USD |
| 8C6G10TIN | 8核 | 6G | 5Gbps/10T | 50G | 1 | $19.90USD (月) | $16.92 USD |
| 10C8G14TIN | 10核 | 8G | 10Gbps/14T | 60G | 1 | $29.90USD (月) | $25.42 USD |
| 12C10G20TIN | 12核 | 10G | 10Gbps/20T | 80G | 1 | $49.90USD (月) | $42.42 USD |
| 16C14G32TIN | 16核 | 14G | 10Gbps/32T | 100G | 1 | $89.90USD (月) | $76.42 USD |
| 8C6G200MIN | 8核 | 6G | 200Mbps/不限流量 | 50G | 1 | $39.90USD (月) | $33.92 USD |
| 12C10G500MIN | 12核 | 10G | 500Mbps/不限流量 | 80G | 1 | $99.90USD (月) | $84.92 USD |
| 16C14G1000MIN | 16核 | 14G | 1000Mbps/不限流量 | 100G | 1 | $199.90USD (月) | $169.92 USD |
使用限制提示
请用户注意,商家不容许以下行为:SCAN(扫描)、DDoS(分布式拒绝服务攻击)、Malware(恶意软件)、Phishing(网络钓鱼)、Spam(垃圾邮件)、Spoofing(欺骗),以及 post office(25端口被禁用)。
购买与快照功能获取
您可以点击上方表格中的购买链接进入对应套餐页面选购。如需获取免费赠送的 snapshot 快照功能,已开通用户请提交服务单进行申请。
老刘测评



















