ColoCrossing 作为美国老牌机房与服务器托管商,本次再次放出年付超低价VPS套餐补货,主要集中在纽约机房。
本次活动核心特点:
- 年付最低 $10.99起
- 月流量最高 40TB
- 全部 KVM虚拟化
- 1Gbps带宽
- 支持 Linux + Windows(2012/2016/2019/2022/2025)
- 支持支付宝 / PayPal
- 主要机房:纽约(其他机房未来可能补货)
ColoCrossing官网:Colocation & Dedicated Server Hosting | ColoCrossing
一、ColoCrossing简介
ColoCrossing 成立于2003年,是美国知名数据中心与托管服务商,机房覆盖:
- 纽约(NYC)
- 洛杉矶(LA)
- 芝加哥(CHI)
- 达拉斯(DAL)
- 西雅图
- 圣何塞
- 布法罗
- 亚特兰大
- 加拿大多伦多
- 爱尔兰都柏林
其特点是:
- 大规模机柜托管业务
- 资源充足但存在超售情况
- 常被第三方VPS商家租用转售
二、ColoCrossing年付VPS套餐表
👉 当前纽约机房年付特价套餐
目前只有美国纽约机房,全部KVM虚拟化,1Gbps带宽,1个IPv4:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
| 1核 | 1G | 30GB SSD | 40TB | 10.99美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 10TB | 11.00美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 1G | 30GB SSD | 40TB | 11.11美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 10TB | 11.99美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 20TB | 11.99美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 20TB | 12.00美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 10TB | 12.00美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 10TB | 12.99美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 20TB | 15.00美元/年 | 点此入手 |
| 2核 | 2G | 40GB SSD | 40TB | 15.99美元/年 | 点此入手 |
| 2核 | 2G | 40GB SSD | 40TB | 16.16美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 2G | 40GB SSD | 10TB | 17.00美元/年 | 点此入手 |
| 2核 | 2G | 40GB SSD | 20TB | 17.99美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 2G | 20GB SSD | 20TB | 17.99美元/年 | 点此入手 |
| 2核 | 2G | 30GB SSD | 20TB | 17.99美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 2G | 20GB SSD | 20TB | 18.00美元/年 | 点此入手 |
| 2核 | 2G | 40GB SSD | 20TB | 18.99美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 2G | 40GB SSD | 20TB | 19.99美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 2G | 40GB SSD | 20TB | 20.00美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 60GB SSD | 40TB | 20.99美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 1G | 20GB SSD | 20TB | 22.00美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 60GB SSD | 40TB | 22.22美元/年 | 点此入手 |
| 2核 | 3G | 50GB SSD | 10TB | 22.99美元/年 | 点此入手 |
| 2核 | 2G | 40GB SSD | 20TB | 23.00美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 100GB SSD | 20TB | 24.00美元/年 | 点此入手 |
| 2核 | 3G | 50GB SSD | 20TB | 25.00美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 2G | 40GB SSD | 20TB | 25.00美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 60GB SSD | 10TB | 26.00美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 40GB SSD | 20TB | 27.99美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 40GB SSD | 20TB | 28.00美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 100GB SSD | 20TB | 28.99美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 100GB SSD | 20TB | 29.00美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 60GB SSD | 20TB | 30.00美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 100GB SSD | 20TB | 31.00美元/年 | 点此入手 |
| 2核 | 2G | 40GB SSD | 20TB | 32.00美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 100GB SSD | 20TB | 35.00美元/年 | 点此入手 |
| 4核 | 8G | 80GB SSD | 40TB | 39.99美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 60GB SSD | 20TB | 42.99美元/年 | 点此入手 |
| 4核 | 8G | 80GB SSD | 40TB | 44.44美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 1G | 25GB SSD | 40TB | 47.40美元/年 | 点此入手 |
| 1核 | 1G | 25GB SSD | 20TB | 47.40美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 80GB SSD | 20TB | 48.00美元/年 | 点此入手 |
| 4核 | 8G | 165GB SSD | 20TB | 49.00美元/年 | 点此入手 |
| 4核 | 8G | 60GB SSD | 20TB | 53.99美元/年 | 点此入手 |
| 4核 | 8G | 60GB SSD | 20TB | 54.00美元/年 | 点此入手 |
| 4核 | 8G | 165GB SSD | 20TB | 54.00美元/年 | 点此入手 |
| 4核 | 8G | 165GB SSD | 20TB | 54.99美元/年 | 点此入手 |
| 4核 | 8G | 165GB SSD | 20TB | 55.00美元/年 | 点此入手 |
| 6核 | 12G | 100GB SSD | 40TB | 59.99美元/年 | 点此入手 |
| 4核 | 8G | 120GB SSD | 20TB | 64.00美元/年 | 点此入手 |
| 6核 | 12G | 100GB SSD | 40TB | 66.66美元/年 | 点此入手 |
| 4核 | 8G | 165GB SSD | 20TB | 66.99美元/年 | 点此入手 |
| 6核 | 12G | 200GB SSD | 20TB | 69.00美元/年 | 点此入手 |
| 4核 | 8G | 120GB SSD | 10TB | 75.00美元/年 | 点此入手 |
| 6核 | 12G | 160GB SSD | 20TB | 80.00美元/年 | 点此入手 |
| 2核 | 2G | 50GB SSD | 40TB | 83.40美元/年 | 点此入手 |
| 4核 | 8G | 80GB SSD | 20TB | 85.99美元/年 | 点此入手 |
| 6核 | 12G | 200GB SSD | 20TB | 88.00美元/年 | 点此入手 |
| 6核 | 12G | 200GB SSD | 20TB | 88.99美元/年 | 点此入手 |
| 6核 | 12G | 100GB SSD | 20TB | 119.99美元/年 | 点此入手 |
| 8核 | 16G | 120GB SSD | 20TB | 144.99美元/年 | 点此入手 |
| 3核 | 4G | 100GB SSD | 40TB | 167.40美元/年 | 点此入手 |
| 4核 | 8G | 165GB SSD | 40TB | 299.40美元/年 | 点此入手 |
测试节点
- 洛杉矶:https://lg.la.colocrossing.com
- 纽约:http://lg.nyc.colocrossing.com
- 达拉斯:http://lg.dal.colocrossing.com
- 芝加哥:https://lg.chi.colocrossing.com
- 都柏林:https://lg.dub.colocrossing.com
- 多伦多:http://lg.tor.colocrossing.com
常见问题 FAQ
Q1:ColoCrossing VPS适合做什么?
适合轻量网站、测试环境、代理节点、小型业务部署等。
Q2:40TB流量是真的吗?
是官方标注流量,但实际使用需考虑超售与共享带宽环境。
Q3:支持Windows吗?
支持,包括Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025。
总结
ColoCrossing 本次补货的年付VPS依然保持极低价格策略,在当前美国低价VPS市场中仍具有明显竞争力,尤其适合对成本敏感且需要大流量的用户。
老刘测评
















