人生苦短
一起搞机
justhost
aws
ptgidc
recloud
spinservers

搬瓦工bandwagonhost:2022年6月最新优惠码,搬瓦工套餐汇总,搬瓦工推荐方案

360proxy
racknerd
本文汇总 2022 年 6 月搬瓦工最新优惠码整理,搬瓦工便宜套餐,以及搬瓦工速度最快的套餐等,也就是搬瓦工 CN2 GIA 方案,包括中国香港 CN2 GIA 和美国洛杉矶 CN2 GIA 方案,还有日本软银套餐目前也很快。本文将为大家整理分享这些优惠套餐,方便大家购买。 搬瓦工目前最便宜的套餐从 $49.99 年付起,优惠码折扣力度在 6.58%,目前比较推荐的性价比套餐是搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐,购买之后多达 12 个机房可以任意迁移切换使用。此外,目前质量最好的机房是中国香港 CN2 GIA 机房,速度快,延迟低,价格高。 搬瓦工bandwagonhost:2022年6月最新优惠码,搬瓦工套餐汇总,搬瓦工推荐方案 搬瓦工官方网站:https://bwh81.net

搬瓦工最新优惠码整理

以下搬瓦工优惠码最后更新于 2022-06-01,目前下面所有优惠码都亲测可用,建议直接使用第一个优惠码即可,优惠力度最大。
  • BWH3HYATVBJW(优惠力度 6.58%)
  • BWH3OGRI2BMW(优惠力度 5.83%)
  • ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)
  • BWH3MNP2CG5J(优惠力度 5.39%)
  • BWH38ZU9VDKP(优惠力度 4.8%)
  • ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)
  • BWH3RWL6HR89(优惠力度 4.3%)
下面是搬瓦工最新购买教程。

搬瓦工推荐方案

温馨提醒 如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
CN2 (最便宜) 1GB 1核 20GB 1TB 1Gbps DC3 CN2 DC8 ZNET $49.99/年 购买
CN2 2GB 1核 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年 $99.99/年 购买
CN2 GIA-E (最推荐) 1GB 2核 20GB 1TB 2.5Gbps DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 $49.99/季度 $169.99/年 购买
CN2 GIA-E 2GB 3核 40GB 2TB 2.5Gbps $89.99/季度 $299.99/年 购买
HK 2GB 2核 40GB 0.5TB 1Gbps 中国香港 CN2 GIA $89.99/月 $899.99/年 购买
HK 4GB 4核 80GB 1TB 1Gbps $155.99/月 $1559.99/年 购买
TOKYO 2GB 2核 40GB 0.5TB 1.2Gbps 日本东京 CN2 GIA $89.99/月 $899.99/年 购买
TOKYO 4GB 4核 80GB 1TB 1.2Gbps $155.99/月 $1559.99/年 购买
搬瓦工优惠码:BWH3HYATVBJW 搬瓦工购买教程:《2021年全新BandwagonHost搬瓦工VPS主机购买图文教程 性价比CN2优化线路商

搬瓦工最便宜套餐整理

下面是搬瓦工目前最便宜的套餐,包括搬瓦工 CN2 套餐和搬瓦工 KVM 套餐,这两个套餐配置、价格都是几乎一样的。目前最便宜的是 $49.99 年付,使用完优惠码之后是 $46.7 一年,折合人民币 300 块钱左右,一天一块钱都不到。 这两个套餐系列是最便宜的,但并不是速度最快的,也不是性价比最高的套餐,不过因为价格便宜,适合新手或者刚接触 VPS 的朋友想学习 Linux 或者 VPS 技术的朋友入门选择一下。   搬瓦工CN2套餐:
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
CN2 常规方案(CN2 GT)
CN2 (最便宜) 1GB 1核 20GB 1TB 1Gbps DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 $49.99/年 购买
CN2 2GB 1核 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年 $99.99/年 购买
CN2 4GB 2核 80GB 3TB 1Gbps $59.99/季度 $199.99/年 购买
CN2 8GB 2核 160GB 5TB 1Gbps $39.99/月 $399.99/年 购买
CN2 16GB 3核 320GB 8TB 1Gbps $79.99/月 $799.99/年 购买
CN2 HIBW1 16GB 3核 320GB 12TB 1Gbps $99.99/月 $999.99/年 购买
CN2 HIBW2 16GB 3核 320GB 16TB 1Gbps $129.99/月 $1299.99/年 购买
搬瓦工KVM套餐:
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
KVM 1GB 2核 20GB 1TB 1Gbps DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) $49.99/年 购买
KVM 2GB 3核 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年 $99.99/年 购买
KVM 4GB 4核 80GB 3TB 1Gbps $19.99/月 $199.99/年 购买
KVM 8GB 5核 160GB 4TB 1Gbps $39.99/月 $399.99/年 购买
KVM 16GB 6核 320GB 5TB 1Gbps $79.99/月 $799.99/年 购买
KVM 24GB 7核 480GB 6TB 1Gbps $119.99/月 $1199.99/年 购买

搬瓦工最快速方案推荐

搬瓦工目前最快的套餐是搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐和搬瓦工香港套餐,后者更快,但是价格太贵了,所以一般几乎很少有朋友购买。搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐购买之后可以使用搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、日本大阪软银等多达 11 个机房,其中这三个机房是速度最快的,尤其是日本软银机房,目前速度快、延迟低、丢包率也低,三网表现都很不错,是一个性价比非常高的选择。 此外,对于搬瓦工香港套餐来说,由于门槛比较高,所以购买的朋友确实是非常少,不过也在此推荐一下,建议预算充足的朋友们直接选择搬瓦工香港套餐,使用搬瓦工香港 CN2 GIA 机房,飞一般的体验。 搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐:
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E)
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
CN2 GIA-E (最推荐) 1GB 2核 20GB 1TB 2.5Gbps DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 $49.99/季度 $169.99/年 购买
CN2 GIA-E 2GB 3核 40GB 2TB 2.5Gbps $89.99/季度 $299.99/年 购买
CN2 GIA-E 4GB 4核 80GB 3TB 2.5Gbps $56.99/月 $549.99/年 购买
CN2 GIA-E 8GB 6核 160GB 5TB 5Gbps $86.99/月 $879.99/年 购买
CN2 GIA-E 16GB 8核 320GB 8TB 5Gbps $159.99/月 $1599.99/年 购买
CN2 GIA-E 32GB 10核 640GB 10TB 10Gbps $289.99/月 $2759.99/年 购买
CN2 GIA-E 64GB 12核 1280GB 12TB 10Gbps $549.99/月 $5399.99/年 购买
搬瓦工香港套餐:
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
HK (最高端) 2GB 2核 40GB 0.5TB 1Gbps 中国香港 CN2 GIA $89.99/月 $899.99/年 购买
HK 4GB 4核 80GB 1TB 1Gbps $155.99/月 $1559.99/年 购买
HK 8GB 6核 160GB 2TB 1Gbps $299.99/月 $2999.99/年 购买
HK 16GB 8核 320GB 4TB 1Gbps $589.99/月 $5899.99/年 购买

搬瓦工所有便宜套餐整理

最后,还是为大家整理一下搬瓦工目前所有优惠套餐,方便大家索引。目前搬瓦工所有套餐可以分为四个系列:搬瓦工 CN2 套餐、搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐、搬瓦工香港套餐、搬瓦工 KVM 套餐。其中搬瓦工 KVM 套餐相对比较鸡肋一些,同样价格情况下我们一般都直接选择搬瓦工 CN2 套餐。 此外,性价比最高的当属搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐,速度最快的肯定是搬瓦工香港套餐(CN2 GIA-E 套餐速度也很快,几乎和香港套餐不相上下,就是延迟上面不如香港套餐)。
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
CN2 常规方案(CN2 GT)
CN2 (最便宜) 1GB 1核 20GB 1TB 1Gbps DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 $49.99/年 购买
CN2 2GB 1核 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年 $99.99/年 购买
CN2 4GB 2核 80GB 3TB 1Gbps $59.99/季度 $199.99/年 购买
CN2 8GB 2核 160GB 5TB 1Gbps $39.99/月 $399.99/年 购买
CN2 16GB 3核 320GB 8TB 1Gbps $79.99/月 $799.99/年 购买
CN2 HIBW1 16GB 3核 320GB 12TB 1Gbps $99.99/月 $999.99/年 购买
CN2 HIBW2 16GB 3核 320GB 16TB 1Gbps $129.99/月 $1299.99/年 购买
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E)
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
CN2 GIA-E (最推荐) 1GB 2核 20GB 1TB 2.5Gbps DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 $49.99/季度 $169.99/年 购买
CN2 GIA-E 2GB 3核 40GB 2TB 2.5Gbps $89.99/季度 $299.99/年 购买
CN2 GIA-E 4GB 4核 80GB 3TB 2.5Gbps $56.99/月 $549.99/年 购买
CN2 GIA-E 8GB 6核 160GB 5TB 5Gbps $86.99/月 $879.99/年 购买
CN2 GIA-E 16GB 8核 320GB 8TB 5Gbps $159.99/月 $1599.99/年 购买
CN2 GIA-E 32GB 10核 640GB 10TB 10Gbps $289.99/月 $2759.99/年 购买
CN2 GIA-E 64GB 12核 1280GB 12TB 10Gbps $549.99/月 $5399.99/年 购买
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
DUBAI 1GB 2核 20GB 0.5TB 1Gbps 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 $19.99/月 $169.99/年 购买
DUBAI 2GB 3核 40GB 1TB 1Gbps $32.99/季度 $299.99/年 购买
DUBAI 4GB 4核 80GB 2TB 1Gbps $56.99/月 $549.99/年 购买
DUBAI 8GB 6核 160GB 3TB 1Gbps $86.99/月 $879.99/年 购买
DUBAI 16GB 8核 320GB 4TB 1Gbps $159.99/月 $1599.99/年 购买
DUBAI 32GB 10核 640GB 5TB 1Gbps $289.99/月 $2759.99/年 购买
DUBAI 64GB 12核 1280GB 6TB 1Gbps $549.99/月 $5399.99/年 购买
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
HK (最高端) 2GB 2核 40GB 0.5TB 1Gbps 中国香港 CN2 GIA $89.99/月 $899.99/年 购买
HK 4GB 4核 80GB 1TB 1Gbps $155.99/月 $1559.99/年 购买
HK 8GB 6核 160GB 2TB 1Gbps $299.99/月 $2999.99/年 购买
HK 16GB 8核 320GB 4TB 1Gbps $589.99/月 $5899.99/年 购买
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
TOKYO 2GB 2核 40GB 0.5TB 1.2Gbps 日本东京 CN2 GIA $89.99/月 $899.99/年 购买
TOKYO 4GB 4核 80GB 1TB 1.2Gbps $155.99/月 $1559.99/年 购买
TOKYO 8GB 6核 160GB 2TB 1.2Gbps $299.99/月 $2999.99/年 购买
TOKYO 16GB 8核 320GB 4TB 1.2Gbps $589.99/月 $5899.99/年 购买
KVM 常规方案
方案 内存 CPU 硬盘 流量/月 带宽 机房 价格 购买
KVM 1GB 2核 20GB 1TB 1Gbps DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) $49.99/年 购买
KVM 2GB 3核 40GB 2TB 1Gbps $52.99/半年 $99.99/年 购买
KVM 4GB 4核 80GB 3TB 1Gbps $19.99/月 $199.99/年 购买
KVM 8GB 5核 160GB 4TB 1Gbps $39.99/月 $399.99/年 购买
KVM 16GB 6核 320GB 5TB 1Gbps $79.99/月 $799.99/年 购买
KVM 24GB 7核 480GB 6TB 1Gbps $119.99/月 $1199.99/年 购买
未经允许不得转载:老刘测评 » 搬瓦工bandwagonhost:2022年6月最新优惠码,搬瓦工套餐汇总,搬瓦工推荐方案