- fukuan@ikoula.cn
- 00 33 1 84 010 250
- 登录
CPU | Intel® Celeron® G3900 |
中央处理器 | 1 CPU (2C/2T) @2.8Ghz |
存储器 | 8 GB DDR4 |
硬盘 | 2x2 TB SATA 3 |
带宽 | 1 Gbps |
Why Starter S1 is so special?
CPU | Intel® Xeon® E3 1220v5 |
中央处理器 | 1 CPU (4C/4T) @ 3Ghz |
存储器 | 16 GB DDR4 |
硬盘 | 2x1TB SATA 3 |
带宽 | 1 Gbps |
Why Agile S1 is so special?
CPU | Intel® Core® i3 14100F |
中央处理器 | 1 CPU (4C/8T) @3.5 GHz |
存储器 | 32 GB DDR4 |
硬盘 | 2x500 Go SSD NVMe Gen4 |
带宽 | 1 Gbps |
Why Agile S3 is so special?
CPU | Intel® Xeon® E3 1230v5 |
中央处理器 | 1 CPU (4C/8T) @3.4 GHz |
存储器 | 16 GB DDR4 |
硬盘 | 2x1TB SATA 3 |
带宽 | 1 Gbps |
Why Agile M1 is so special?
CPU | Intel® Core® i5 9600k |
中央处理器 | 1 CPU (6C/6T) @3.7 GHz |
存储器 | 64 GB DDR4 |
硬盘 | 2x480 Go SSD |
GPU卡 | Intel UHD Graphics 630 |
带宽 | 1 Gbps |
Why Agile M2 is so special?
CPU | Intel® Core® i5 13500 |
中央处理器 | 1 CPU (14C/20T) @3.5 GHz |
存储器 | 64 GB DDR4 |
硬盘 | 2x500 Go SSD NVMe Gen4 |
带宽 | 1 Gbps |
Why Agile M3 is so special?
CPU | Intel® Core® i7 9700k |
中央处理器 | 1 CPU (8C/8T) @ 3,6Ghz |
存储器 | 64 GB DDR4 |
硬盘 | 1x960 Go SSD NVMe M.2 |
GPU卡 | Intel UHD Graphics 630 |
带宽 | 1 Gbps |
Why Agile L2 is so special?
CPU | AMD Ryzen™ 7 9700X |
中央处理器 | 1 CPU (8C/16T) @3.8 GHz |
存储器 | 64 Go DDR5 |
硬盘 | 2 x 1 To SSD NVMe |
带宽 | 1 Gbps |
Why Agile L3 is so special?
CPU | Intel® Core® i9 9900k |
中央处理器 | 1 CPU (8C/16T) @ 3,6Ghz |
存储器 | 64 GB DDR4 |
硬盘 | 1x960 Go SSD NVMe M.2 |
GPU卡 | Intel UHD Graphics 630 |
带宽 | 1 Gbps |
Why Agile XL2 is so special?
CPU | AMD Ryzen™ 9 3900X |
中央处理器 | 1 CPU (12C/24T) @ 3,8Ghz |
存储器 | 64 GB DDR4 |
硬盘 | 1 To SSD NVMe |
带宽 | 1 Gbps |
Why Agile XXL2 is so special?
CPU | AMD Ryzen™ 9 5950X |
中央处理器 | 1 CPU (16C/32T) @ 3,4Ghz |
存储器 | 64 GB DDR4 |
硬盘 | 2x1 To SSD NVMe Gen4 |
带宽 | 1 Gbps |
Why Agile XXL3 is so special?
CPU | Intel® Xeon® E5 1650v4 |
中央处理器 | 1 CPU (6C/12T) @3.6 GHz |
存储器 | 96 GB DDR4 |
硬盘 | 2 x 1 TB SSD S-ATA |
RAID卡 | RAID LSI 2308 + KVM / IP |
带宽 | 无限流量 |
Why Power L1 is so special?
CPU | Intel® Xeon® E5 1620v4 |
中央处理器 | 1 CPU (4C/8T) @3.5 GHz |
存储器 | 64 GB DDR4 |
硬盘 | 2 x 1To SSD Raid Hard |
RAID卡 | RAID LSI 2308 + KVM / IP |
带宽 | 无限流量 |
Why Power M1 is so special?
CPU | AMD® EPYC™ 4344P |
中央处理器 | 1 CPU (8C/16T) @3.8 GHz |
存储器 | 32 Go DDR5 ECC |
硬盘 | 2 x 480 Go SSD NVMe Enterprise |
带宽 | 1 Gbps |
Why Power S3 is so special?
CPU | AMD® EPYC™ 4464P |
中央处理器 | 1 CPU (12C/24T) @3.7 GHz |
存储器 | 64 GB DDR4 |
硬盘 | 2 x 960 Go SSD NVMe |
带宽 | 1 Gbps |
Why Power M3 is so special?
CPU | AMD® EPYC™ 9135 |
中央处理器 | 2 CPU (32C/64T) @3.65 GHz |
存储器 | 128 GB DDR5 ECC REG |
硬盘 | 2 x 1,92 To SSD NVMe |
带宽 | 1 Gbps |
Why Xtreme M3 is so special?
CPU | AMD Epic™ 7282 |
中央处理器 | 1 CPU (16/32T) @ 3,2Ghz |
存储器 | 128 GB DDR4 |
硬盘 | 2 x 960 Go SSD NVMe |
带宽 | 1 Gbps + KVM IP |
Why Power XL Pro is so special?
CPU | Realtek RTD1619B 4C/4T |
中央处理器 | @1,7 Ghz |
存储器 | 1 Go DDR4 |
硬盘 | 4 To SATA |
带宽 | 无限流量 |
Why Synology DS124 is so special?
CPU | Intel Celeron J4125 4C/4T |
中央处理器 | @2 Ghz (turbo 2,7Ghz) |
存储器 | 6 Go DDR4 |
硬盘 | 2 x 4 To SATA |
带宽 | 无限流量 |
Why Synology DS224+ is so special?
CPU | AMD Ryzen V1500B 4C/8T |
中央处理器 | @2,2Ghz |
存储器 | 32 Go DDR4 |
硬盘 | 4 x 4 To SATA |
带宽 | 无限流量 |
Why Synology RS822+ is so special?
CPU | Intel® Xeon® Silver 4410 |
中央处理器 | 1 CPU (8C/16T) @2.1 GHz |
存储器 | 64 GB DDR4 ECC REG |
硬盘 | 4 x 480 GB SSD S-ATA |
RAID卡 | RAID HARD + KVM / IP |
带宽 | 无限流量 |
Why Classic P-Silver is so special?
CPU | Intel® Bi-Xeon® Silver 4410 |
中央处理器 | 2 CPU (16C/28T) @2.1 GHz |
存储器 | 128 GB DDR4 ECC REG |
硬盘 | 4 x 480 GB SSD S-ATA |
RAID卡 | RAID HARD + KVM / IP |
带宽 | 无限流量 |
Why Classic X-Silver is so special?
CPU | Intel® Xeon® Gold 5120 |
中央处理器 | 1 CPU (14C/28T) @2.2 GHz |
存储器 | 64 GB DDR4 |
硬盘 | 2 x 2 TB SATA |
RAID卡 | RAID HARD + KVM / IP |
带宽 | 无限流量 |
Why P-Gold CORE is so special?
CPU | Intel® Xeon® Gold 6134 |
中央处理器 | 1 CPU (8C/16T) @3.2 GHz |
存储器 | 128 GB DDR4 |
硬盘 | 2 x 2 TB SATA |
RAID卡 | RAID HARD + KVM / IP |
带宽 | 无限流量 |
Why P-Gold PRO is so special?
CPU | Intel® Core® i9 9900k |
中央处理器 | 1 CPU (8C/16T) @ 3,6Ghz |
存储器 | 64 GB DDR4 |
硬盘 | 1x 1 To SSD NVMe M.2 |
GPU卡 | Nvidia GTX 1070 |
带宽 | 1 Gbps |
Why Classic GPU 1070 is so special?
CPU | AMD Ryzen™ 9 3900X |
中央处理器 | 1 CPU (12C/24T) @ 3,8Ghz |
存储器 | 64 GB DDR4 |
硬盘 | 1 To SSD NVMe |
GPU卡 | Nvidia GTX 1070 |
带宽 | 1 Gbps |
Why Classic GPU 1070 Duo is so special?
CPU | Intel® Bi-Xeon® Silver 4410 |
中央处理器 | 2 CPU (16C/28T) @2.1 GHz |
存储器 | 128 GB DDR4 |
硬盘 | 2 x 4 TB SATA |
RAID卡 | RAID HARD + KVM / IP |
带宽 | 无限流量 |
Why X-Silver CORE is so special?
CPU | Intel® Xeon® Gold 5120 |
中央处理器 | 2 CPU (28C/56T) @2.2 GHz |
存储器 | 128 GB DDR4 |
硬盘 | 2 x 4 TB SATA |
RAID卡 | RAID HARD + KVM / IP |
带宽 | 无限流量 |
Why X-Gold CORE is so special?
订单详情
描述 | 价格 |
---|---|
Agile S | €32.39 EUR |
CPU Intel Xeon E3-1220v5 | 包括 |
存储器 8GB DDR4 | 包括 |
操作系统 Linux Debian 11 - 64Bits | 包括 |
Raid No Raid | 包括 |
第一个硬盘 1TB SATA | 包括 |
第二个硬盘 无 | 包括 |
GPU卡 GeForce GT710 1Go | 包括 |
语言 French | 包括 |
服务水平 No service level | 包括 |
带宽 1 Gbps | 包括 |
Backup Not included | 包括 |
IPS Address | 包括 |
Plesk 无 | 包括 |
总竞价 | €32.39 EUR |
总计: |
€32.39 EUR 月付
|
当前合计:
€32.39 EUR
Registrants' Benefits and Responsibilities
- 1. ICANN’s registrant educational information webpage
- 2. Registrants’ Benefits and Responsibilities Specification
- 3. Agreement of Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy
- 4. Agreement of Uniform Domain Transfer Policy
- 5. WHOIS Data Reminder Policy (WDRP)
- 6. The ICANN Expired Registration Recovery Policy